7x7 Aircraft Cable Stainless Steel 302/304

7x7 Preformed Stainless Steel Aircraft Cable Type 302/304

Diameter Part Number Specification Min. Breaking Strength Approx. Weight Per 100'
1/32 SC03177 Commercial 130.15
3/64 SF04777 Mil-Spec-DTL-83420 270.42
3/64SC04777 Commercial 270 .42
1/16SF06377 Mil-Spec-DTL-83420 480 .75
1/16SC06377Commercial 480.75
5/64SC07877 Commercial 650 1.1
3/32 SF09477 Mil-Spec-DTL-83420 920 1.6
3/32SC09477 Commercial 920 1.6
7/64 SC10977 Commercial 1,260 2.2
1/8 SC12577 Commercial 1,700 2.8
5/32SC15677 Commercial 2,400 4.3
3/16 SC18877 Commercial 3,7006.2
7/32SC21977 Commercial 4,800 8.3
1/4SC25077Commercial6,10010.6
9/32SC28177 Commercial 7,400 13.4
5/16 SC31377 Commercial 9,000 16.7
3/8SC37577 Commercial 12,000 23.6
7/16 SC43877 Commercial 15,600 34.2
1/2 SC50077 Commercial 23,300 44.0
9/16 SC56377 Commercial 26,600 55.0
5/8 SC62577 Commercial 32,500 68.0
3/4SC75077 Commercial46,000 97.0
7/8SC87577 Commercial 59,280 124.0
1SC10077 Commercial 76,290161.7