7x7 Specialty Alloy Aircraft Cable

7x7 Monel 400 Aircraft Cable 

Diameter Part Number Specification Min. Breaking Strength Approx. Weight Per 100'
3/64 MC04777 Commercial 135 .46
1/16 MC06377 Commercial 215 .83
3/32 MC09477 Commercial 480 1.8
1/8 MC12577 Commercial 850 3.1
5/32 MC15677 Commercial 1,350 4.9
3/16 MC18877 Commercial 1,900 7.0
7/32 MC21977 Commercial 2,600 9.5
1/4 MC25077 Commercial 3,400 12.5
9/32 MC28177 Commercial 4,300 15.8
5/16 MC31377 Commercial 5,300 19.5
3/8 MC37577 Commercial 7,650 28.0


7x7 Tin Over Zinc Aircraft Cable 

Diameter Part Number Specification Min. Breaking Strength Approx. Weight Per 100'
3/32 TF09477 Mil Spec-DTL-83420 920 1.6